VA GLOBAL FINANCIAL REPORT

COSTS
Impuestos Aeroportuarios -2,840,400.00
Combustible -107,312,589.25
Comida y Bebida A bordo -19,947,710.00
Mantenimiento de Aeronave -1,105,627.00
Gastos administrativos de la compa帽ia -141,960.00
INCOME
Beneficios pasajeros (Pax+Dist) 781,570,967.00
Publicidad a bordo 26,931,000.00
Equipaje Extra 9,973,855.00
INCOME REGULAR ROUTES
Cargo in regular routes 23,653,230.00
AIRCRAFT PURCHASE
B738 YV1029 El Condor -72,500,000.00
B738 YV1030 El Carpintero -72,500,000.00
B738 YV1022 El Turpial -72,500,000.00
B738 YV1023 El Turpial -72,500,000.00
B738 YV1024 El Canario -72,500,000.00
B738 YV1025 El Guacamayo -72,500,000.00
B738 YV1026 El Colibri -72,500,000.00
B739 YV1027 El Tucusito -94,600,000.00
B739 YV1028 El Tucan -94,600,000.00
B739 YV1028 La Paraulata -94,600,000.00
B739 YV1029 La Paraulata -94,600,000.00
B739 YV1030 El azulejo -94,600,000.00
B739 YV1031 El Gonzalito -94,600,000.00
B739 YV1032 El Cardenalito -94,600,000.00
B77W YV7701 Mochima -281,000,000.00
B77W YV7702 Bah铆a de Cata -281,000,000.00
B77W YV7703 Morrocoy -281,000,000.00
B77W YV7704 El Yaque -281,000,000.00
B77W YV7705 Los Roques -281,000,000.00
B77L YV7706 Choron铆 -231,000,000.00
B763 YV7601 Pico Bol铆var -141,000,000.00
B763 YV7602 -141,000,000.00
B763 YV7602 Pico Humboldt -141,000,000.00
B763 YV7603 Pico Bonpland -141,000,000.00
B763 YV7604 Pico El Toro -141,000,000.00
B763 YV7605 Pico El Le贸n -141,000,000.00
B763/F YV7606 Pico Pan de Az煤car -141,000,000.00
B753 YV7501 Auyantepuy -121,000,000.00
B753 YV7502 Roraima -121,000,000.00
B753 YV7503 Autana -121,000,000.00
B753 YV7504 Matawi -121,000,000.00
A333 YV3301 Pem贸n -245,000,000.00
A333 YV3302 Way煤u -245,000,000.00
A333 YV3303 A帽煤 -245,000,000.00
A346 YV3402 Piapoko -245,000,000.00
A321 YV3201 Warao -79,000,000.00
A321 YV3202 Jirajara -79,000,000.00
A321 YV3213 Arawaco -79,000,000.00
A321 YV3214 Waiker铆 -79,000,000.00
A388 YV3881 Yanomami -318,000,000.00
A388 YV3881 Akawayo -318,000,000.00
A388 YV3882 Akawayo -318,000,000.00
B748 YV7481 Orinoquia -300,000,000.00
B748 YV7482 Angostura -300,000,000.00
B748 YV7483 Gral. Rafael Urdaneta -300,000,000.00
B748 YV7484 Sim贸n B贸livar -300,000,000.00
B748/F YV7485 Francisco de Paula Santander -300,000,000.00
B190 YV1911 -7,500,000.00
B190 YV1912 -7,500,000.00
B190 YV1913 -7,500,000.00
B190 YV1913 -7,500,000.00
B190 YV1914 -7,500,000.00
B190 YV1915 -7,500,000.00
B190 YV1915 -7,500,000.00
B190 YV1916 -7,500,000.00
DCH8D YV8401 -27,000,000.00
DCH8D YV8402 -27,000,000.00
AT75 YV7251 -14,400,000.00
AT75 YV7252 -14,400,000.00
AT75 YV7253 -14,400,000.00
AT75 YV7254 -14,400,000.00
AT75 YV7255 -14,400,000.00
AT75 YV7256 -14,400,000.00
C208 YV2081 -1,750,000.00
C208 YV2082 -1,750,000.00
C208 YV2083 -1,750,000.00
C208 YV2084 -1,750,000.00
C208 YV2085 -1,750,000.00
C208 YV2086 -1,750,000.00
E190 YV1901 Amazonia -32,000,000.00
E190 YV1902 Orinoco -32,000,000.00
E190 YV1903 Caron铆 -32,000,000.00
E190 YV1904 Guaire -32,000,000.00
MD82 YV8201 Virgen del Valle -6,000,000.00
MD82 YV8202 Virgen de Coromoto -6,000,000.00
MD82 YV8203 La Chinita -6,000,000.00
MD82 YV8203 Virgen de Loreto -6,000,000.00
MD82 YV8204 Virgen de Loreto -6,000,000.00
MD82 YV8205 Virgen del Carmen -6,000,000.00
MD82 YV8206 Virgen Mar铆a -6,000,000.00
B350 YV3501 -6,120,000.00
B350 YV3502 -6,120,000.00
B350 YV3503 -6,120,000.00
B350 YV3504 -6,120,000.00
B350 YV3505 -6,120,000.00
B350 YV3506 -6,120,000.00
MD11 YV1101 Gral. Jose Antonio Paez -200,000,000.00
DC87 YV8701 El Ivanoff -20,900,000.00
B350 YV104E Entrenamiento 1 -6,120,000.00
B350 YV105E Entrenamiento 2 -6,120,000.00
B350 YV106E Entrenamiento 3 -6,120,000.00
B350 YV107E Entrenamiento 4 -6,120,000.00
B350 YV108E Entrenamiento 5 -6,120,000.00
B350 YV109E Entrenamiento 6 -6,120,000.00
B350 YV110E Entrenamiento 7 -6,120,000.00
C208 YV221E Entrenamiento 7 -1,750,000.00
C208 YV222E Entrenamiento 8 -1,750,000.00
C208 YV223E Entrenamiento 9 -1,750,000.00
C208 YV224E Entrenamiento 10 -1,750,000.00
C208 YV225E Entrenamiento 11 -1,750,000.00
C208 YV226E Entrenamiento 12 -1,750,000.00
B77WH YV773E Habilitacion -281,000,000.00
B753H YV753E Habilitacion -121,000,000.00
A333H YV333H Habilitacion -245,000,000.00
A346H YV346H Habilitacion -245,000,000.00
A321H YV321H Habilitacion -79,000,000.00
B748H YV748E Habilitacion -300,000,000.00
B190H YV190H Habilitacion -7,500,000.00
MD11H YV111E Habilitacion -200,000,000.00
DCH8DH YVDH8E Habilitacion -27,000,000.00
AT75H YV755H Habilitacion -14,400,000.00
MD82H YVMD8E Habilitacion -6,000,000.00
B739H YV739E Habilitacion -94,600,000.00
B738H YV738E Habilitacion -72,500,000.00
B763H YV763E Habilitacion -141,000,000.00
A388H YV388E Habilitacion -318,000,000.00
E190H YV195E Habilitacion -32,000,000.00
A321 EC-322 -79,000,000.00
MD82 EC-822 -6,000,000.00
MD11 YV1102 El Babyboy -200,000,000.00
B738SF YV1033 -35,000,000.00
B738SF YV1034 -35,000,000.00
B738SF YV1035 -35,000,000.00
B748H YV748H HABILITACION -300,000,000.00
B77WH YV77WH HABILITACION -281,000,000.00
B738H YV738H HABILITACION -72,500,000.00
B739H YV739H HABILITACION -94,600,000.00
B763H YV763H HABILITACION -141,000,000.00
B753H YV753H HABILITACION -121,000,000.00
A333H YV333H HABILITACION -245,000,000.00
A346H YV333H HABILITACION -245,000,000.00
A321H YV333H HABILITACION -79,000,000.00
A321H YV321H HABILITACION -79,000,000.00
A346H YV346H HABILITACION -245,000,000.00
B190H YV190H HABILITACION -7,500,000.00
DCH8DH YVDH8H HABILITACION -27,000,000.00
AT75H YVAT75H HABILITACION -14,400,000.00
E190H YV190H HABILITACION -32,000,000.00
MD82H YVMD8H HABILITACION -6,000,000.00
MD11H YVM11H HABILITACION -200,000,000.00
E190H YV195H HABILITACION -32,000,000.00
C208E YV208E Entrenamiento 1 -1,750,000.00
C208E YV209E Entrenamiento 2 -1,750,000.00
B350E YV350E Entrenamiento 1 -6,120,000.00
B350E YV351E Entrenamiento 2 -6,120,000.00
MD11 YV1101 Andre Eloy Blanco -200,000,000.00
MD11 YV1103 Andre Eloy Blanco -200,000,000.00
B738 YV1036 La Pavita -72,500,000.00
B738 YV1037 Aguila Arpia -72,500,000.00
B738 YV1038 El Araguato -72,500,000.00
B738 YV1039 Guanaguanare -72,500,000.00
B738 YV1040 La Cachama -72,500,000.00
B738 YV1041 La Garza -72,500,000.00
A320 YV3201 -108,000,000.00
A320 YV3202 -108,000,000.00
A320 YV3203 -108,000,000.00
A320 YV3204 -108,000,000.00
A320 EC-320 -108,000,000.00
A320 EC-323 -108,000,000.00
A320 N3201 -108,000,000.00
A320 N3202 -108,000,000.00
B752/F YV7521 -65,000,000.00
B752/F YV7522 -65,000,000.00
MD11 YV1104 -200,000,000.00
B738 YV1042 -72,500,000.00
B738 YV1043 -72,500,000.00
B738 YV1044 -72,500,000.00
B788 YV7801 -224,600,000.00
B788 YV7802 -224,600,000.00
B788 YV7803 -224,600,000.00
B789 YV7804 -264,600,000.00
B789 YV7805 -264,600,000.00
B789 YV7806 -264,600,000.00
B788H YV788H HABILITACION -224,600,000.00
B738 EC-730 -72,500,000.00
B739 EC-735 -94,600,000.00
B739 EC-736 -94,600,000.00
E135H YV135H -14.00
E135 YV1350 -14.00
E135 YV1351 -14.00
CRJ7 YV7001 -41,400,000.00
CRJ7 YV7002 -41,400,000.00
B712 YV7101 Palmira -35,000,000.00
B712 YV7102 Tariba -35,000,000.00
B712H YV712H Habilitaci贸n -35,000,000.00
B77L YV7707 -231,000,000.00
B77L. YV7708 -291,200,000.00
B77L. YV7709 -291,200,000.00
B748 YV7486 -418,400,000.00
B748 YV7487 -418,400,000.00
B60 YV6010 Virgen de La Consolaci贸n de T谩riba -129,000.00
B60 YV6011 Capacho -129,000.00
B60 YV6012 Peribeca -129,000.00
B60 YV6013 R铆o T谩chira -129,000.00
B60 YV6014 Los Andes -129,000.00
B60H YVB601H HABILITACION -129,000.00
B60H YVB602H HABILITACION -129,000.00
B60H YVB603H HABILITACION -129,000.00
B733H YV731H -4,000,000.00
B733 YV7331 -4,000,000.00
B733 YV7332 -4,000,000.00
B733 YV7333 -4,000,000.00
B733 YV7334 -4,000,000.00
DCH8D YV8403 -27,000,000.00
DCH8D YV8404 -27,000,000.00
DCH8D YV8405 -27,000,000.00
DCH8D YV8406 -27,000,000.00
B738 EC-737 -72,500,000.00
B712 YV7103 -35,000,000.00
B712 YV7104 -35,000,000.00
B712 YV7105 -35,000,000.00
B712 YV7100 -35,000,000.00
B712 YV7106 -35,000,000.00
B736 YV1045 -57.00
B736 YV1046 -57.00
B736 YV1047 -57.00
B736 YV1048 -57.00
B736 YV1049 -57.00
B737 YV1050 -80.00
B737 YV1051 -80.00
B737 YV1052 -80.00
B737 YV1053 -80.00
B737 YV1054 -80.00
LJ35 YV3535 -4,800,000.00
LJ35 YV3536 -4,800,000.00
LJ35 YV3537 -4,800,000.00
LJ35 YV3538 -4,800,000.00
LJ35 YV3539 -4,800,000.00
LJ35H YYLJ3H Habilitacion -4,800,000.00
LJ35H YYLJ3H1 Habilitacion -4,800,000.00
C208E YV210E -1,750,000.00
C208E YV211E -1,750,000.00
C208E YV212E -1,750,000.00
C208E YV213E -1,750,000.00
C208E YV214E -1,750,000.00
B350E YV352E -6,120,000.00
B350E YV353E -6,120,000.00
B350E YV354E -6,120,000.00
B350E YV355E -6,120,000.00
B350E YV356E -6,120,000.00
B722 YV-7220 EL BUGGY -2,900,000.00
B722 YV-7221 THE BUGGY -2,900,000.00
B722 YV7222 SUPER -2,900,000.00
B722 YV7223 SUPER 727 -2,900,000.00
B722 YV7224 THE 727 -2,900,000.00
B722H YV722H EL MARGARITENO -2,900,000.00
A359 YV3509 NAUTYLUS -290,000,000.00
PC12 YV1212 PECOSO -1,200,000.00
TBM930 YV9300 EL EXPRESS -2,100,000.00
CONC YV2630 SONIC -290,000,000.00
PC12H YVPCH1 Habilitacion 0.00
PC12H YVPCH2 Habilitacion 0.00
A359 YV3590 -317.00
A359 YV3591 -317.00
A359 YV3592 -317.00
A359 YV3593 -317.00
A306 YV3001 -75.00
A306 YV3000 -75.00
A306 YV3002 -75.00
A306 YV3003 -75.00
A306H YV30H1 Habilitacion -75.00
A306H YV30H2 Habilitacion -75.00
A359H YV35H1 -317.00
A359H YV35H2 -317.00
CRJ7H YVCRJ7H1 -41,400,000.00
CRJ7H YVCRJ7H2 -41,400,000.00
COSTS PILOTS SALARY
Pilots Flight Salary 2,280,297.30
COSTS AIRCRAFT MAINTENANCE
Aircraft Maintenance -264,000.00
COSTS AIRCRAFT REPAIR
Aircraft Repair -2,092,500.00
FINANCIAL BALANCE 7,611,619,420.05